產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:代義文
手機(jī):18964582625
電話:021-20363010
傳真:
地址:浦東新區(qū)川沙王橋路999號1034-1035幢
郵編:201201
網(wǎng)址:www.cmdg.com.cn
郵箱:office55@silkroad24.com
產(chǎn)品中心
Contitech空氣彈簧FT 960-34
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司
希而科貿(mào)易(上海)有限公司
上海市浦東新區(qū)王橋路999號中邦商務(wù)園1034-1035幢
代義文-1-8-9-6-4-5-8-2-6-2-5
更多好物可登錄希而科或聯(lián)系我~
一. Contitech品牌介紹
ContiTech 并非獨立品牌,而是德國大陸集團(tuán)(Continental AG)旗下的一個業(yè)務(wù)板塊。
ContiTech 是 Continental AG(大陸集團(tuán))旗下的工業(yè)業(yè)務(wù)部門,總部位于德國漢諾威。該部門專注于開發(fā)和制造用于工業(yè)和移動設(shè)備的 橡膠與塑料基功能部件及系統(tǒng),服務(wù)于汽車、軌道交通、機(jī)械制造、電子、能源等多個領(lǐng)域。ContiTech 強(qiáng)調(diào)材料科學(xué)與工程設(shè)計的結(jié)合,產(chǎn)品以耐久性、密封性和減振性能為特點。
注:根據(jù) Continental 集團(tuán)近年戰(zhàn)略調(diào)整,ContiTech 工業(yè)業(yè)務(wù)已于 2023 年完成剝離,成立獨立公司 Aurelius Group 旗下“Continental Belting & Hose Solutions"等實體,但技術(shù)與產(chǎn)品延續(xù)原 ContiTech 體系。
二. Contitech產(chǎn)品經(jīng)營范圍介紹
ContiTech 的產(chǎn)品主要包括以下類別:
工業(yè)軟管與管路系統(tǒng)
包括液壓軟管、氣動軟管、化工輸送軟管、食品級軟管、蒸汽軟管等,適用于壓力、真空或腐蝕性介質(zhì)傳輸。
傳動與輸送帶系統(tǒng)
如同步帶、平帶、輸送帶、聚氨酯(PU)帶,用于自動化生產(chǎn)線、包裝機(jī)械、物料搬運設(shè)備。
密封與減振元件
包括橡膠密封件、O型圈、防塵罩、發(fā)動機(jī)懸置、工業(yè)減振墊等,用于防止泄漏、吸收振動。
膠輥與復(fù)合輥
用于印刷、造紙、紡織、鋼鐵等行業(yè),具備耐磨、抗靜電、耐高溫等特性。
工業(yè)聯(lián)軸器與補(bǔ)償器
用于連接旋轉(zhuǎn)軸,補(bǔ)償安裝偏差,吸收扭矩沖擊。
特種橡膠制品
如膨脹節(jié)、隔膜、定制模壓件,滿足特定工況需求。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)設(shè)備、船舶、風(fēng)電、半導(dǎo)體制造、食品加工 等工業(yè)場景。
三. Contitech空氣彈簧FT 960-34介紹
1. 產(chǎn)品基本信息
產(chǎn)品名稱:ContiTech FT 960-34 空氣彈簧(Triple Convolution Air Spring)
制造商:ContiTech Luftfedersysteme GmbH(德國大陸集團(tuán)旗下工業(yè)業(yè)務(wù)部門,注:該業(yè)務(wù)現(xiàn)已剝離)
型號:FT 960-34
結(jié)構(gòu)類型:三曲囊式橡膠空氣彈簧(Triple Convolution)
設(shè)計高度(推薦):330 mm
最小工作高度:315 mm
最大允許高度:450 mm(超過 404 mm 需經(jīng) ContiTech 書面確認(rèn))
最小高度:114 mm
2. 關(guān)鍵結(jié)構(gòu)與訂購選項
基本組件選項:
僅橡膠氣囊:訂貨號 61777
帶鋼圈、45 mm 螺栓、螺母與墊圈的完整組件:訂貨號 61909
完整組件總重約 9.3 kg
安裝接口:
上下安裝板通過 18 個 M10 螺栓固定
推薦擰緊扭矩:40 N·m
安裝空間要求:
最大外徑:?510 mm
安裝孔分布圓直徑:?350 mm
3. 技術(shù)性能參數(shù)(靜態(tài)與動態(tài))
靜態(tài)特性(氣壓與承載力關(guān)系,設(shè)計高度 330 mm):
氣壓 (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
27.9 | 38.0 | 46.6 | 56.8 | 66.3 | 73.9 | 承載力 (kN) |
2180 | 2810 | 3300 | 4010 | 4640 | 5130 | 剛度 (N/cm) |
≈1.4 | ≈1.4 | ≈1.3 | ≈1.3 | ≈1.3 | ≈1.3 | 固有頻率 (Hz) |
注:剛度與頻率隨氣壓升高略有變化,整體保持低頻隔振特性。
復(fù)位力:
在無氣壓(0 bar)狀態(tài)下,氣囊回縮至最小高度時產(chǎn)生的復(fù)位力 ≤ 600 N
容積:
在設(shè)計高度 330 mm、8 bar 氣壓下,內(nèi)部容積約為 35.0 升
4. 典型應(yīng)用
重型車輛懸掛系統(tǒng)(如客車、卡車、軌道車輛)
工業(yè)設(shè)備隔振平臺
測試臺與模擬裝置中的負(fù)載支撐
適用于需 大行程、低剛度、高阻尼 的隔振或負(fù)載調(diào)節(jié)場景
5. 使用說明
推薦在 330 mm 高度 下用于隔振應(yīng)用;
超過 404 mm 的伸展高度需事先征得 ContiTech 技術(shù)部門同意;
安裝時需確保上下板平行,避免側(cè)向力或扭轉(zhuǎn)載荷;
氣路連接需使用干燥、潔凈的壓縮空氣。
四. Contitech熱銷產(chǎn)品型號
| 品牌 | 型號 | 品名 |
| Contitech | ANTR-2023/7500SCHW | 塑料制同步帶 |
| Contitech | S 1500 125 mm offen,Type S1500-GS-13-GI-SF | 同步帶 |
| Contitech | 20291 /D | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 20291 /D | 緩沖器 |
| Contitech | 25388 D | 緩沖器 |
| Contitech | 25326 D | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 25326 D | 緩沖器 |
| Contitech | 31658 D | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 31658 D | 緩沖器 |
| Contitech | 21239 D | 緩沖器 |
| Contitech | SCHWINGMETALL?Puffer, 1003533000 50 x 28 mm, Form 25333/D, Ausf. D, mit Gewinde M 10, ca. 55 Shore A, Naturkautschuk | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | SCHWINGMETALL?Puffer, 1003533000 50 x 28 mm, Form 25333/D, Ausf. D, mit Gewinde M 10, ca. 55 Shore A, Naturkautschuk | 緩沖器 |
| Contitech | Poly-Vee-Belt 2197 PK 25 Rippen | 傳動帶 |
| Contitech | 31658/D | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 31658/D | 緩沖器 |
| Contitech | 31658/A-H | 緩沖器1 |
| CONTITECH AG | 20292 a B | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 31660/DS | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 31660/DS | 緩沖器 |
| Contitech | 20292 b | 緩沖器 |
| Contitech | 21239B | 緩沖器 |
| Contitech | 21239B | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 20292a D | 緩沖器 |
| Contitech | 20292a D | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 20291 B | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 31658 c h | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 25388D | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 31658 AH | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 781043 | 緩沖器 |
| Contitech | 31660/D | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 31660/D | 緩沖器 |
| Contitech | FD 120-20 CI G1/4 | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 357/ContiTech POLYFLAT Typ XHS II | 輸送帶 |
| Contitech | IG M6x6 | 緩沖器 |
| Contitech | VSM-1 | 張力計 |
| Contitech | 2931687?000?00 | 緩沖器 |
| Contitech | PU ? Zahnriemen 51399 80T10 21140 | 同步帶 |
| Contitech | FT 614 ? 36 DS | 氣彈簧 |
| Contitech | 63 6140 620 067 | 鋁制管接頭 |
| Contitech | XPA 1400 mm Lw CONTI-V | 傳動帶 |
| Contitech | 25326/D | 緩沖器 |
| Contitech | 21239/D | 緩沖器 |
| Contitech | 384 S-501-GL-43-V-VSK L?nge = 14.025 MM | 傳動帶 |
| Contitech | 27796/C | 緩沖器 |
| Contitech | 20291/D | 緩沖器 |
| Contitech | D, 20 x 12 mm, M6 x 18 mm | 緩沖器 |
| Contitech | 63.6040 832 066 | 管接頭 |
| Contitech | 61 6011 H32 023 | 管接頭 |
| Contitech | 62 6011 H32 023 | 管接頭 |
| Contitech | 63 6040 832 067 | 管接頭 |
| Contitech | 25388/D | 緩沖器1 |
| Contitech | 25388/D | 緩沖器 |
| Contitech | FS 50-5, CI G1/4 Nr.1700010012 | 空氣彈簧 |
| Contitech | 1001445000,50 x 20 mm | 緩沖器 |
| Contitech | 1003533000,50 x 28 mm | 緩沖器 |
| Contitech | 741280 | 緩沖器 |
| Contitech | FT 1710-38 | 空氣彈簧 |
| Contitech | FT 960-34 | 空氣彈簧 |
| Contitech | 25333/A | 緩沖器 |
| Contitech | 27797/A | 緩沖器 |
| Contitech | Type S1500-GS-26-GI-SF,S 1500 250 mm offen | 橡膠制同步帶 |
| Contitech | XHP 60 x 3,50296 | 同步帶 |
| Contitech | 61 6011 313 023 | 管接頭 |
| Contitech | 61 6011 313 023 | 鋼制管接頭 |
| Contitech | 63 6040 832 066 | 鎖緊螺母 |
| Contitech | 63 6040 832 066 | 管接頭 |
| Contitech | VSM?1 5179093000 | 位置傳感器 |
| Contitech | TYP FS 330?11 CI G1 | 氣彈簧 |
| Contitech | 5179093000 VSM-1 | 張力計 |
| Contitech | 20292/B | 機(jī)床用緩沖器 |
| Contitech | 20292/B | 緩沖器 |
| Contitech | 20292/B | 支撐腳 |
| Contitech | Form Nr.20291/D Shore 55 | 橡膠制緩沖器 |
| Contitech | Schwingmetall puffer D ,D=50X17 Gew M10X28 shore55 NR25332/D-fa conti | 橡膠制緩沖器 |
| Contitech | Rotafrix?Reibr?der Form 31679 5010001600 | 摩擦輪 |
| Contitech | Art-Nr: B4.3306 347 347-700 | 軟管 |
| Contitech | Art-Nr: B4.3306 347 347-700 | 軟管 |
| Contitech | Art-Nr: B4.3306 347 347-700 | 軟管 |
| Contitech | Art-Nr: B4.3306 347 347-700 | 軟管 |
| Contitech | Art-Nr: B4.3306 347 347-700 | 軟管 |
| Contitech | Art-Nr: B4.3306 347 347-700 | 軟管 |
| Contitech | 27797/D | 緩沖器 |
| Contitech | 25 PK 2225 | 輸送帶1 |
| Contitech | 62 6011 313 023 | 管接頭 |
五. 希而科公司介紹
1.希而科貿(mào)易(上海)有限公司
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司
希而科:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。提供原裝正品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購放心。
地址:上海市浦東新區(qū)川沙王橋路999號1034-1035幢
希而科歷史:于1999成立,20多年備件銷售積累,勵志成為國內(nèi)“零出錯率"歐洲工業(yè)自動化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。希而科經(jīng)營范圍:工業(yè)控制儀器儀表及零部件、機(jī)電產(chǎn)品、計算機(jī)硬件及配件、通訊器械、汽摩配件、五金交電、金屬材料及制品(鋼材、貴金屬、稀有金屬除外)、建筑裝潢材料(鋼材、水泥除外)、化工原料及產(chǎn)品(除危險品)、紡織品、日用百貨的批發(fā)
航班周期:每周安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運輸包裝經(jīng)驗,所有貨物均在國內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國內(nèi)運輸風(fēng)險。
售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確保客戶無后顧之憂。
2.希而科產(chǎn)品分類:
☆傳感器、接近開關(guān)、編碼器、PLC、光柵尺、讀數(shù)頭
☆控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
☆隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
☆流量開關(guān)、流量計、液位計、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
☆電機(jī)、傳動軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
☆絕緣檢測儀、遠(yuǎn)程報警器、水質(zhì)分析表,數(shù)據(jù)采集器、溫控儀
3.代理品牌:
Honsberg、Ahlborn、Beck、Proxitron、ADZ、AirCom、AK Regeltechnik、ASA-RT s.r.l.、BTR、EGE、Fischer、FSG、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…
4. 希而科常見熱銷型號
品牌 | 型號 |
Ahlborn | MA56901M09TG8 |
Ahlborn | MH8D46C1K1 |
AirLoc | PRSK240-24/425 |
ARGO HYTOS | RPE3-062X11+C22B-20500E1-1400NA |
ASA-RT | ADP-R |
ASA-RT | ATB-P150/1500/ASNN |
AirCom | R280-04BK15 |
AirCom | R300-020 |
Aerzen | 780008811 |
Honsberg | VD-040GR150(250V AC) |
Honsberg | MR1K-010GM020 |
EGE | S30120,IGM 30120 |
EGE | IGMH 015 GS P31164 |
Beck | 930.87 222511 |
Beck | 930.80 222511 |
Sitema | KR 025 31 |
W&T | 88004 |
heidenhain | 376886-31 |
heidenhain | 689681-13 |
SCHMERSAL | AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ |
Minebea | PR 5220/01 |
Proxitron | IKL 015.33 GH |
Elobau | 153V62-3 |
Elobau | 30428112B |
JUMO | 902940/30-8-386-1013-2-475-6-150-104/000 |
Weforma | WE-M 0,5 x 19LAP |
SAHLBERG | 10019771; O-Ring 35 x3 mm |
PMA | D280-112-00090-000 |
LUKAS | DRK2-11/10 order no:79003/8802 |
DMN | Mehrpreis SILIKONFREIE Ausfuhrung |
Bronkhorst | F-201AB-70K-AAD-00-V |
Landefeld | DR 022-01-3 |
GUTEKUNST | D-042F |
GUTEKUNST | D-085C |
Klaschka | HAD-11ms60b2,5-50Y1 |
Rexroth | 4WEH 16 J7X/6EW230N9ETK4/B10 |
WIKA | A-10 57362436 |
BC-Systemtechnik | BC-DSHB 016 Mining / BC-DSPB 01 6 Mining |
fey | FK6-ASD-70 |
DANLY | D91004210 |
BAMO | MAGTOP G5 F3 H |
SCHISCHEK | Installation-Kit-1.3 |
Frizlen | GWAD320X120-15 |
motrona | GV204 |
DANLY | D90604110 |
SIEMENS | 6MF1011-0CD00-0AA0 |
Heraeus | 78615UV |
HEGENSCHEIDT | 1016296-4-10-Z |
Baumer | 11170160 POG9 DN 600I |
BARKSDALE | 0417-715,8241-PL1-B-D-LH-PC-GE380 |
STASTO | BRU200-HT |
UNIMOTION | SMT 65 TP KNO Mat.Nr.74074 |
hydac | DRV-12-01.X/0 |
hydac | 0330 D 010 SN |
fischer | DE2802N282CL0000 |
fischer | NK105000000100S0U1108 |
W&T | 57707 |
Schmidt | CPS 10.2 ?6 ?8, 20134 |
Schneider | XS612B4PAM12 |
Spieth | MSR 30x1.5 |
TWK | SWF 5b-01 L=5M |
Landefeld | WHM 30 |
